化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20170244 | 广州市粤煌精细化工有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-5-28 | 2022-2-8 | 详情 |
| 粤妆20170241 | 广州市澳福日用化工有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-12-6 | 2026-12-5 | 详情 |
| 粤妆20170240 | 广州雨之奋发化妆品厂 | 广东省药品监督管理局 | 2021-10-19 | 2026-10-18 | 详情 |
| 粤妆20170239 | 广州市南大中美化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2018-12-29 | 2022-2-8 | 详情 |
| 粤妆20170234 | 广州市九叶化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-12-10 | 2026-10-8 | 详情 |
| 粤妆20170226 | 广州韩素生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | 详情 |
| 粤妆20170215 | 广州市伊亮日用品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2017-2-7 | 2022-2-6 | 详情 |
| 粤妆20170213 | 广州市白云区文浩精细化工厂 | 广东省药品监督管理局 | 2022-3-1 | 2027-5-5 | 详情 |
| 粤妆20170210 | 广州蓝莉莎化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-11-2 | 2026-11-1 | 详情 |
| 粤妆20170198 | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2018-9-29 | 2022-2-3 | 详情 |


