化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20160230 | 汕头市润晶化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-2-10 | 2027-10-10 | 详情 |
| 粤妆20161672 | 汕头市雅蜜实业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-12-9 | 2026-12-8 | 详情 |
| 粤妆20160294 | 汕头市雪媛化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-3-20 | 2026-1-5 | 详情 |
| 粤妆20161420 | 广东诺爱斯生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-7-15 | 2027-6-27 | 详情 |
| 粤妆20230186 | 广东雪柔精细化工实业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-4-16 | 2029-4-15 | 详情 |
| 粤妆20160845 | 广东雪柔精细化工实业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2016-10-10 | 2021-10-9 | 详情 |
| 粤妆20161685 | 汕头市雪黛化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-10-12 | 2026-10-11 | 详情 |
| 粤妆20161382 | 汕头市新金宝化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-9-26 | 2026-9-25 | 详情 |
| 粤妆20160323 | 汕头市漾格生化科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2021-4-19 | 2026-4-18 | 详情 |
| 粤妆20210346 | 汕头市索洁精细化工有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-7-11 | 2026-11-10 | 详情 |


