化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20190070 | 汕头市拉影化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-12-22 | 2027-12-21 | 详情 |
| 粤妆20180205 | 汕头市妆一生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-5-14 | 2027-11-1 | 详情 |
| 粤妆20210248 | 广东莱桂健康科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-5-30 | 2028-5-29 | 详情 |
| 粤妆20180154 | 汕头市魅可化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-7-6 | 2028-7-5 | 详情 |
| 粤妆20180118 | 广东贝多宝新生物科技实业有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-4-21 | 2028-4-20 | 详情 |
| 粤妆20180031 | 汕头市柏俐臣化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-1-17 | 2028-1-16 | 详情 |
| 粤妆20180221 | 品缦日化科技实业(汕头)有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-7-12 | 2028-7-11 | 详情 |
| 粤妆20240053 | 汕头市新金源日化有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-2-7 | 2029-2-6 | 详情 |
| 粤妆20210379 | 汕头市嘉华日化有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-7-6 | 2026-12-5 | 详情 |
| 粤妆20170121 | 汕头市琦迹化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-11-14 | 2026-9-12 | 详情 |


