化妆品生产许可证列表
化妆品生产企业合法生产的资质证明,包含普通化妆品和特殊化妆品生产许可
| 许可证编号 | 生产企业名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤妆20210208 | 广东省美后生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-1-18 | 2028-1-17 | 详情 |
| 粤妆20230129 | 广东安道医疗器械有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-6-27 | 2028-6-26 | 详情 |
| 粤妆20200170 | 广东正负零度生物医药有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-7-11 | 2027-7-10 | 详情 |
| 粤妆20200135 | 佛山市金面子生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2020-7-31 | 2025-7-30 | 详情 |
| 粤妆20200125 | 广东省可约生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2022-7-29 | 2027-7-28 | 详情 |
| 粤妆20200046 | 广东善玺迦纳栗生物科技股份有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-8-6 | 2029-8-5 | 详情 |
| 粤妆20200073 | 佛山市米未化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2020-5-11 | 2025-5-10 | 详情 |
| 粤妆20200089 | 未来肌肤(佛山)化妆品有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-2-21 | 2028-2-20 | 详情 |
| 粤妆20190296 | 广东微研生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2024-7-16 | 2029-7-15 | 详情 |
| 粤妆20200038 | 佛山梦飞扬生物科技有限公司 | 广东省药品监督管理局 | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 详情 |


